
3DDesignのエギゾーストシステムは、低回転域から高回転域までよどみなく吹け上がり、 フィーリング、サウンド、フィニッシュのすべてにおいてトップクオリティである事を目指しています。
■製造・開発は、BMWのマフラーに関するノウハウが豊富であり、その品質や性能が数多くのユーザーに認められている、製造メーカーとコラボレーション。
■テールエンドのデザインやロゴの変更だけの安易な OEM ではなく、パイピングやサウンドなどを 3DDesign のオリジナル仕様として一から開発し、新しい価値を生み出しています。
3DDesignの設計によるコントロールバルブは最適に配置され、 専用設計されたサイレンサーは こもり音 の抑制や低回転域でのトルク特性を向上し、排気効率を高めます。(車種により装備) 純正のマフラーに同様のバルブが装着されている車種の場合、その動力を利用するため車体への特別な加工等は必要ありません。
当然の事ながら、3DDesignがリリースしているリアディフューザーとのスタイル的なバランスも考慮されています。干渉などの心配なく、エギゾーストシステムと同時に装着していただけます。
テールエンドやサイレンサーケースは3DDesignのデザインにより、専用に用意された物。
専門メーカーの手による、美しいフィニッシュは 3DDesign 製品にも惜しみなく注がれています。
・平成22年4月以降に登録された自動車のお客様は、必ず車検証にて加速騒音規制対象かどうかをご確認ください。
・同規制への対応に関しては 下記の適合表 "加速騒音" 欄にてご確認ください。
・加速騒音規制への適合試験はAT車で受けていますので、特別な記載が無い限りマニュアル車は車検非対応となります。
| 車種/エンジン型式 | テールパイプ | 品番 | 車検 | 税抜価格 | 材質 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 series | G87 | M2/S58B30A480PS(AT) | φ105x4テールCF | 4101-38712C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> AT車のみ |
| φ105x4テールSUS | 4101-38712H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> AT車のみ | |||
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | M2/S58B30A460PS(AT/MT) | φ105x4テールCF | 4101-38711C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> MT車可 |
| φ105x4テールSUS | 4101-38711H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> MT車可 | |||
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | |||
| F87 | M2 CP/S55B30A410PS(M-DCT) | φ95x4テールCF | 4101-28713C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> | |
| φ95x4テールSUS | 4101-28713H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| G42 | M240i/B58B30B | φ90x4テール | 4101-34211 | ○ | ¥358,000 | ステンレス | <バルブ付> | |
| φ90x4テールCF | 4101-34211C | ○ | ¥428,000 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| F22 | M235i/N55B30A | φ80x4テール | 4101-22212 | ○ | ¥295,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | |
| 3 series | G80 | M3/S58B30A530PS(AT) | φ105x4テールCF | 4101-38212C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> | φ105x4テールSUS | 4101-38212H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | M3/S58B30A510PS(AT) | φ105x4テールCF | 4101-38211C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> | φ105x4テールSUS | 4101-38211H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | G81 | M3/S58B30A530PS(AT) | φ105x4テールCF |
4101-38212C +4191-38101 | ○SR | ¥568,000 +¥55,000 |
ステンレス | <バルブ付> Option【補強ブレース(4191-38101)】の同時装着が必要。 | φ105x4テールSUS |
4101-38212H +4191-38101 | ○SR | ¥538,000 +¥55,000 |
ステンレス | <バルブ付> Option【補強ブレース(4191-38101)】の同時装着が必要。 |
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | M3/S58B30A510PS(AT) | φ105x4テールCF |
4101-38211C +4191-38101 | ○SR | ¥568,000 +¥55,000 |
ステンレス | <バルブ付> Option【補強ブレース(4191-38101)】の同時装着が必要。 | φ105x4テールSUS |
4101-38211H +4191-38101 | ○SR | ¥538,000 +¥55,000 |
ステンレス | <バルブ付> Option【補強ブレース(4191-38101)】の同時装着が必要。 |
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | G20 | M340i/B58B30B | φ90x4テール | 4101-32014 | ○ | ¥355,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 |
| φ90x4テールCF | 4101-32014C | ○ | ¥425,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | |||
| 330i/B48B20B | φ90x4テール | 4101-32011 | ○ | ¥308,000 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32011C | ○ | ¥388,000 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| 320i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-32013 | ○ | ¥300,000 | ステンレス | B48B20Bは不可 | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32013C | ○ | ¥350,000 | ステンレス | B48B20Bは不可 | |||
| 320i/B48B20B | φ90x4テール | 4101-32011 | ○ | ¥308,000 | ステンレス | <バルブ付> B48B20Aは不可 | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32011C | ○ | ¥388,000 | ステンレス | <バルブ付> B48B20Aは不可 | |||
| 320d/B47D20B | φ90x4テール | 4101-32015 | ○ | ¥278,000 | ステンレス | xDrive用 | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32015C | ○ | ¥348,000 | ステンレス | xDrive用 | |||
| 318i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-32013 | ○ | ¥300,000 | ステンレス | B48B20Bは不可 | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32013C | ○ | ¥370,000 | ステンレス | B48B20Bは不可 | |||
| G21 | M340i/B58B30B | φ90x4テール | 4101-32014 | ○ | ¥355,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | |
| φ90x4テールCF | 4101-32014C | ○ | ¥425,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | |||
| 330i/B48B20B | φ90x4テール | 4101-32011 | ○ | ¥308,000 | ステンレス | <バルブ付>、パノラマルーフ車 可 | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32011C | ○ | ¥388,000 | ステンレス | <バルブ付>、パノラマルーフ車 可 | |||
| 320d/B47D20B | φ90x4テール | 4101-32015 | ○ | ¥278,000 | ステンレス | xDrive用|パノラマルーフ車 可 | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32015C | ○ | ¥348,000 | ステンレス | xDrive用|パノラマルーフ車 可 | |||
| 318i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-32016 | ○ | ¥308,000 | ステンレス | <バルブ付>、パノラマルーフ車 前期のみ可。/(LCI不可) | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32016C | ○ | ¥378,000 | ステンレス | <バルブ付>、パノラマルーフ車 前期のみ可。/(LCI不可) | |||
| F30 | 320i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ◯ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | |
| φ90x2テールCF | 4101-23016C | ◯ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | |||
| 320i/B48B20A | φ90x2テール | 4101-23018 | ◯ | ¥188,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | ||
| φ90x2テールCF | 4101-23018C | ◯ | ¥213,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | |||
| φ80x4テール | 4101-23017 | ○ | ¥283,000 | ステンレス | X-Drive 可 | |||
| F31 | 320i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ◯ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | |
| φ90x2テールCF | 4101-23016C | ◯ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | |||
| 320i/B48B20A | φ90x2テール | 4101-23018 | ◯ | ¥188,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | ||
| φ90x2テールCF | 4101-23018C | ◯ | ¥213,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | |||
| φ80x4テール | 4101-23017 | ○ | ¥283,000 | ステンレス | X-Drive 可 | |||
| 4 series | G82 | M4/S58B30A530PS(AT) | φ105x4テールCF | 4101-38212C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> | φ105x4テールSUS | 4101-38212H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | M4/S58B30A510PS(AT) | φ105x4テールCF | 4101-38211C | ○SR | ¥568,000 | ステンレス | <バルブ付> | φ105x4テールSUS | 4101-38211H | ○SR | ¥538,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| センターパイプ | 4102-38211 | - | ¥158,000 | ステンレス | 競技用 | G22 | M440i/B58B30B | φ90x4テール | 4101-32014 | ○ | ¥355,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付 |
| φ90x4テールCF | 4101-32014C | ○ | ¥425,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付 | |||
| 420i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-32013 | ○ | ¥300,000 | ステンレス | |||
| φ90x4テールCF | 4101-32013C | ○ | ¥370,000 | ステンレス | ||||
| G26 | M440i/B58B30B | φ90x4テール | 4101-32014 | ○ | ¥355,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付 | |
| φ90x4テールCF | 4101-32014C | ○ | ¥425,000 | ステンレス | xDrive用|バルブ付 | |||
| 420i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-32013 | ○ | ¥300,000 | ステンレス | |||
| φ90x4テールCF | 4101-32013C | ○ | ¥370,000 | ステンレス | ||||
| F32 | 420i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ◯ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | |
| φ90x2テールCF | 4101-23016C | ◯ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | |||
| 420i/B48B20A | φ90x2テール | 4101-23018 | ◯ | ¥188,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
| φ90x2テールCF | 4101-23018C | ◯ | ¥213,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | |||
| φ80x4テール | 4101-23017 | ○ | ¥283,000 | ステンレス | ||||
| F36 | 420i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ◯ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | |
| φ90x2テールCF | 4101-23016C | ◯ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | |||
| 420i/B48B20A | φ90x2テール | 4101-23018 | ◯ | ¥188,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
| φ90x2テールCF | 4101-23018C | ◯ | ¥213,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | |||
| φ80x4テール | 4101-23017 | ○ | ¥283,000 | ステンレス | ||||
| 5 series | G30 | 540i/ B58B30A | φ90x4テール | 4101-33013 | ○ | ¥360,000 | ステンレス | <バルブ付>X-Drive 可 |
| φ90x4テールCF | 4101-33013C | ○ | ¥430,000 | ステンレス | <バルブ付>X-Drive 可 | |||
| 530i/B48B20B | φ90x4テール | 4101-33011 | ○ | ¥350,000 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| φ90x4テールCF | 4101-33011C | ○ | ¥420,000 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| 523i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-33014 | ○ | ¥305,000 | ステンレス | <バルブ無> | ||
| φ90x4テール | 4101-33014C | ○ | ¥375,000 | ステンレス | <バルブ無> | |||
| G31 | 540i/ B58B30A,B58B30C | φ90x4テール | 4101-33013 | ○ | ¥360,000 | ステンレス | <バルブ付>X-Drive 可 | φ90x4テールCF | 4101-33013C | ○ | ¥430,000 | ステンレス | <バルブ付>X-Drive 可 |
| 530i/B48B20B | φ90x4テール | 4101-33011 | ○ | ¥350,000 | ステンレス | <バルブ付>、パノラマルーフ車可 | φ90x4テールCF | 4101-33011C | ○ | ¥420,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| 523i/B48B20A | φ90x4テール | 4101-33014 | ○ | ¥305,000 | ステンレス | <バルブ無> | ||
| φ90x4テール | 4101-33014C | ○ | ¥375,000 | ステンレス | <バルブ無> | |||
| 6 series | F06 | 640i/N55B30A(全車) | φ90x4テール | 4101-20613 | ◯ | ¥275,000 | ステンレス | <バルブ無し> LCI 注意事項あり |
| F13 | 640i/N55B30A(全車) | φ90x4テール | 4101-20613 | ◯ | ¥275,000 | ステンレス | <バルブ無し> LCI 注意事項あり | |
| 8 series | G16 | 840i/B58B30C | φ95x4テールCF | 4101-31611C | ◯ | ¥435,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| X1 | U11 | 20d/B47C20B | φ90x2テール | 4101-81111 | ◯ | ¥190,000 | ステンレス | |
| φ90x2テールCF | 4101-81111C | ◯ | ¥238,000 | ステンレス | X2 | F39 | 20i/B48A20A | φ80x4テール | 4101-23911 | ○ | ¥245,000 | ステンレス | 販売終了 |
| 18d/B47C20B | φ80x4テール | 4101-23912 | ○ | ¥245,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
| X3 | G01 | M40d/B57D30B, B57D30B-JA1S03M0 |
φ90x4テール | 4101-30112 | ○ | ¥300,000 | ステンレス | マイルドハイブリット可 |
| φ90x4テールCF | 4101-30112C | ○ | ¥370,000 | ステンレス | マイルドハイブリット可 | |||
| 20d/ B47D20A/B | φ90x4テール | 4101-30111 | ○ | ¥285,000 | ステンレス | |||
| φ90x4テールCF | 4101-30111C | ○ | ¥355,000 | ステンレス | ||||
| Z4 | G29 | M40i/ B58B30B/C | φ90x4テール | 4101-32912 | ○ | ¥335,000 | ステンレス | <バルブ付> 340ps,387ps車 共に 可 |
| φ90x4テールCF | 4101-32912C | ○ | ¥405,000 | ステンレス | <バルブ付> 340ps,387ps車 共に 可 | |||
| 20i/B48B20B | φ90x4テール | 4101-32911 | ○ | ¥308,000 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| φ90x4テールCF | 4101-32911C | ○ | ¥378,000 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| E89 | 20i/N20B20A | φ80x4テール | 4101-18915 | ○ | ¥310,000 | ステンレス | ||
| MINI | R58/59 | CooperS/N18B16A | φ90x2テール | 4101-75911 | ○ | ¥135,000 | ステンレス | 販売終了 | U25 | JCW/B48A20H | φ90x4テール | 4101-82511 | ○ | ¥348,000 | ステンレス | <バルブ付> | φ90x4テールCF | 4101-82511C | ○ | ¥398,000 | ステンレス | <バルブ付> |
<テールパイプ欄>
<車検欄>
【〇SR】=日本・欧州で採用されている新車向け音量規制に適合。車検対応で音量は大きめ。
【〇】=2010年4月以降の加速騒音規制に適合。車検対応で音量は控えめ。
<バルブ付>=コントロールバルブ装備の製品。
<要確認>=装着不可の場合がございます。適合の確認につきましてはお問合せ願います。
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。
※販売終了製品はこちらからご確認いただけます。
純正バルブをリモコン操作でコントロールを可能にするアイテム。
アイドリング時も含めて常時バルブ全開が可能。
※本品のOFF=純正制御となり、強制的にバルブを閉めるモードではありません。※マフラーバルブの開閉に関係する他の製品やコーディングなどとの互換性の確認は取れておりません。※純正もしくは、3DDesign以外の市販マフラーについているバルブでの動作確認はしておりません。
G81 M3用 マフラー向け専用アイテム。
純正の【補強ブレース】交換タイプ。
| 車種 | 純正 テールパイプ | テールエンドフィニッシャー適合 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税抜価格 | |||||
| 1series | F40 | M135i | 異形テール | N/A | - | |
| 118i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | M-Sportも可 | ||
| 118d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sportも可 | ||
| 2series | G87 | M2 | φ105x4 | 4301-38211 | ¥148,000 | φ105x4(SUS) | 4301-38214 | ¥120,000 | ステンレス(ヘアライン仕上げ)仕様 | G42 | 220i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sportも可 |
| F44 | M235i | 異形テール | N/A | - | ||
| 218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | M-Sportも可 | ||
| 218d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sportも可 | ||
| F45 | 225iX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sportも可 | |
| 225Xe | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| 218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| 218d Xdrive | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| 218d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| F45 LCI | 225Xe | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | |
| 218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| 218d Xdrive | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| 218d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| F46 | 220i | φ90 x 2 | 未確認 | - | ||
| 218i | φ90 x1 | 未確認 | - | |||
| 218d Xdrive | φ90 x1 | 未確認 | - | |||
| 218d | φ90 x1 | 未確認 | - | |||
| F46 LCI | 220i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | Luxury, M-Sport も可 | |
| 218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Luxury, M-Sport も可 | ||
| 218d Xdrive | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Sport, Luxuryも可 | ||
| 218d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Sport, Luxuryも可 | ||
| 3series | G80/81 | M3 | Φ105x4 | 4301-38211 | 148,000 | Φ105x4(SUS) | 4301-38214 | 120,000 | ステンレス(ヘアライン仕上げ)仕様 | G20 | M340iX | 異形テール | N/A | - |
| 330i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 330e | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 320iX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 320i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 320dX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 318i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| G21 | M340iX | 異形テール | N/A | - | ||
| 330i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 320i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 320dX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 318i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 4series | G82/83 | M4 | Φ105x4 | 4301-38211 | 148,000 | Φ105x4(SUS) | 4301-38214 | 120,000 | ステンレス(ヘアライン仕上げ)仕様 | G22 | M440iX | 異形テール | N/A | - |
| 420i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| G23 | 420i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | |
| G26 | M440iX | 異形テール | N/A | - | ||
| 420i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| 420d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-Sport も可 | ||
| X1 | F48 X1 | Xdrive25i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | Xline, M-Sport も可 |
| Xdrive20i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | Xline, M-Sport も可 | ||
| Sdrive18i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Xline, M-Sport も可 | ||
| Xdrive18d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Xline, M-Sport も可 | ||
| F48 LCI X1 | Xdrive25i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | Xline, M-Sport も可 | |
| Xdrive20i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | Xline, M-Sport も可 | ||
| Sdrive18i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | Xline, M-Sport も可 | ||
| Xdrive18d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | Xline, M-Sport も可 | ||
| X2 | F39 X2 | M35i | 異形テール | N/A | - | |
| Xdrive20i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-SportX も可 | ||
| Xdrive20d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-SportX も可 | ||
| Sdrive18i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥38,000 | M-SportX も可 | ||
| Xdrive18d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | M-SportX も可 | ||
| M | G87 | M2 | φ100 x 4 | 4301-38211 | ¥148,000 | |
| G80 | M3 | φ100 x 4 | 4301-38211 | ¥148,000 | ||
| M3 Competition | φ100 x 4 | 4301-38211 | ¥148,000 | |||
| G82 | M4 | φ100 x 4 | 4301-38211 | ¥148,000 | ||
| M4 Competition | φ100 x 4 | 4301-38211 | ¥148,000 | |||
| G83 | M4 Competition | φ100 x 4 | 4301-38211 | ¥148,000 | カブリオレ | |
| F87 | M2 CS | 未確認 | 未確認 | - | ||
| M2 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | |||
| M2 | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | |||
| F80 | M3 | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | ||
| M3 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | |||
| F82 | M4 | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | ||
| M4 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | |||
| M4 CS | 大口径 | N/A | - | |||
| F83 | M4 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥132,000 | カブリオレ | |
| MINI 3door | F56 | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| F56 LCI | GP | 大口径 | N/A | - | ||
| JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | セブン等特別仕様車 も可 | ||
| F56 LCI 2 | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | ||
| MINI Convertible | F57 | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| F57 LCI | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | ||
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| F57 LCI 2 | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | ||
| MINI 5door | F55 | Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |
| Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| F55 LCI | Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | ||
| Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| MINI Clubman | F54 | JCW ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |
| Cooper-S ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| F54 LCI | JCW ALL4 | φ95 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | ガイドピン 要切断 | |
| Cooper-S ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| MINI Crossover | F60 | JCW ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |
| Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper-SE ALL4 | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-SD ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥74,000 | |||
| Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-D ALL4 | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥38,000 | |||
| F60 LCI | JCW ALL4 | --- | 4301-25611 | ¥74,000 | ガイドピン 要切断 | |
| Cooper-SE ALL4 | φ85 x 1 | 4301-32011S | ¥38,000 | 4301-25611も装着可能 | ||
| Cooper-SD ALL4 | φ85 x 2 | 4301-32011 | ¥74,000 | 4301-25611も装着可能 | ||
| Cooper-D ALL4 | φ85 x 1 | 4301-32011S | ¥38,000 | 4301-25611も装着可能 | ||
| Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-32011S | ¥38,000 | 4301-25611も装着可能 | ||
※ N/A = 確認の結果装着出来る製品が無い事を意味します。
※ 未確認 = 未確認のため適合が不明である事を意味します。