■BOOSTER CHIP Ver.3 は、エンジンにダメージを与えない安全領域の範囲で、ターボのブースト圧を引き上げる事で、圧倒的なパワーとトルクを発生します。安全マージンを大きくとられてしまったターボエンジンがもつ本来の封印されたパワーを引き出すアイテムです。
バージョン3では、バージョン2で採用したレベルコントロールを継承しながら、制御するセンサーを増やし、より安定した性能を発揮します。
■対応エンジン拡大
拡大するBMWのターボ化に対応し、N20, B48, B58, S55などを始めとした様々なターボエンジンへの装着が可能となります。
(適合、価格の詳細は下記適合表をご確認ください)
メーカー希望小売価格:¥100,000〜(本体価格)
■ グラフ 320i/B48B20A(2019年式)
約 40PS / 7kgm アップ(ボリューム6で計測)
■効果:パワーアップ | トルクアップ | アクセルレスポンスアップ
■チューニングレベルをコントロールするレベルコントローラーを搭載。
取り付け車両のチューニング状況や車両コンディションに合わせて9段階の細かい調整が可能です。
■ボリューム 6 付近が推奨ボリュームとなります。
ご注意:
取り付けパーツの組み合わせや車両の状況により、高レベル域ではエンジン警告が働く場合があります。
製品によっては【A~F】までレベル表記がある本体もございますが、 【0~9】が作動範囲となります。
■セイフティ機能搭載
寒冷時などのアイドルアップ直後は出力を抑え、エンジンを保護するセーフティ機能を搭載。
■スマート取り付け
Booster Chip はエンジンの各センサーのハーネスコネクターの間に割り込み接続するだけの簡単取り付けです。
バージョン2までに培ったノウハウと、走行テスト、シャシダイナモによる性能確認などを行っています。
また、汎用性とクオリティの高い配線ユニットにより、複数のセンサーをコントロールすることが可能になり、信頼性の高い製品をご提供いたします。
防水性にも配慮した新設計ボディと防水ハーネスキットを使用。
車 種 / エンジン型式 | 純正スペック | 品 番 | パワーUP | トルクUP | 税抜価格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 series | F40 | M135i/B48A20E | 306ps/45.9kgm | 5201-34819 | +15-25ps | +5-6kgm | ¥100,000 | |
118d/B47C20B | 150ps/35.7kgm | 5201-34711 | +20-30ps | +5-7kgm | ¥100,000 | |||
F20 | M140i/B58B30A | 340ps/51.0kgm | 5201-35812 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | ||
M135i/N55B30A | 320ps/45.9kgm | 5201-15512 | +50-60ps | +11-12kgm | ¥100,000 | |||
M135i/N55B30A | 326ps/45.9kgm | 5201-15514 | +50-60ps | +11-12kgm | ¥100,000 | |||
120i/N13B16A | 170ps/25.5kgm | 5201-11312 | +35-45ps | +4-5kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
116i/N13B16A | 136ps/22.4kgm | 5201-11311 | +25-35ps | +5-6kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
E82 | 135i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | 2010年9月以降車(新センサー) | |
2 series | F87 | M2 CPT/S55B30A | 410ps/56.1kgm | 5201-25512 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | |
M2/N55B30A | 370ps/47.4kgm | 5201-15515 | +40-50ps | +9-10kgm | ¥110,000 | |||
F22 | M240i/B58B30A | 340ps/51.0kgm | 5201-35812 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | ||
M235i/N55B30A | 326ps/45.9kgm | 5201-15514 | +45-55ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
220i/N20B20B | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
||
F45/F46 | 220i/B48A20A | 192ps/28.6kgm | 5201-34813 | +40-50ps | +4-6kgm | ¥100,000 | 在庫限り | |
218d/B47C20A | 150ps/33.7kgm | 5201-34711 | +20-30ps | +5-7kgm | ¥100,000 | |||
F44 | M235i/B48A20E | 306ps/45.9kgm | 5201-34819 | +15-25ps | +5-6kgm | ¥100,000 | ||
3 series | G80 | M3/S58B30A | 510ps/66.3kgm | 5201-25811 | +50-60ps | +10-11kgm | ¥110,000 | 注3 |
G20/G21 | M340i/B58B30B | 387ps/51.0kgm | 5201-35814 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥100,000 | ||
320i/B48B20A | 184ps/30.6kgm | 5201-34820 | +30-40ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
320d/B47D20B | 190ps/40.8kgm | 5201-34712 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
318i/B48B20A | 156ps/25.5kgm | 5201-34820 | +30-40ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
F80 | M3/S55B30A | 431ps/56.1kgm | 5201-25511 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | ||
F30/F31 F34GT |
AH3/N55B30A-M230 | 340ps/45.9kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | ||
340i/B58B30A | 326ps/45.9kgm | 5201-35811 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | |||
335i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | |||
330i/B48B20B | 252ps/35.7kgm | 5201-34815 | +30-40ps | +4-5kgm | ¥100,000 | |||
328i/N20B20A | 245ps/35.7kgm | 5201-12012 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | 注1、LCI車->注2 | ||
320i/B48B20A | 184ps/27.5kgm | 5201-34814 | +30-40ps | +5-6kgm | ¥100,000 | |||
320i/N20B20B | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
||
320d/B47D20A | 190ps/40.8kgm | 5201-34712 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
320d/N47D20C | 184ps/38.7kgm | 5201-14711 | +30-40ps | +6-7kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
E90/E91 E92/E93 |
335i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | 2010年9月以降車(新センサー) | |
4 series | G82/G83 | M4/S58B30A | 510ps/66.3kgm | 5201-25811 | +50-60ps | +10-11kgm | ¥110,000 | 注3 |
G22/23/26 | M440i/B58B30B | 387ps/51.0kgm | 5201-35814 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥100,000 | ||
420i/B48B20A | 184ps/30.6kgm | 5201-34820 | +30-40ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
F82 | M4/S55B30A | 431ps/56.1kgm | 5201-25511 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | ||
F32/F36 | 440i/B58B30A | 326ps/45.9kgm | 5201-35811 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | ||
435i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | |||
430i/B48B20B | 252ps/35.7kgm | 5201-34815 | +30-40ps | +4-5kgm | ¥100,000 | |||
428i/N20B20A | 245ps/35.7kgm | 5201-12012 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | 注1、LCI車->注2 | ||
420i/B48B20A | 184ps/27.5kgm | 5201-34814 | +30-40ps | +5-6kgm | ¥100,000 | |||
420i/N20B20B | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
||
5 series | F90 | M5/S63B44B | 600ps/76.5kgm | 5201-26312 | +70-80ps | +10-12kgm | ¥130,000 | 在庫限り |
G30/G31 | 540i/B58B30A | 340ps/45.9kgm | 5201-35812 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | ||
530i/B48B20B | 252ps/35.7kgm | 5201-34815 | +30-40ps | +4-5kgm | ¥100,000 | |||
530e/B48B20A-P251 | 252ps/42.5kgm | 5201-34817 | +30-40ps | +4-5kgm | ¥100,000 | |||
523d/B47D20A | 190ps/40.8kgm | 5201-34712 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
F07 F10/F11 |
M5/S63B44 | 560ps/69.3kgm | 5201-26311 | +50-60ps | +11-13kgm | ¥130,000 | 在庫限り | |
AH5/N55B30A-M230 | 340ps/45.9kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | |||
535i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | 2010年9月以降車(新センサー) | ||
528i/N20B20A | 245ps/35.7kgm | 5201-12012 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | 注1、LCI車->注2 | ||
523i/N20B20B | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
||
523d/N47D20C | 184ps/38.7kgm | 5201-14711 | +30-40ps | +6-7kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
6 series | F06 F12/F13 |
M6/S63B44 | 560ps/69.3kgm | 5201-26311 | +50-60ps | +11-13kgm | ¥130,000 | 在庫限り |
640i/N55B30A | 320ps/45.9kgm | 5201-15512 | +50-60ps | +11-12kgm | ¥100,000 | |||
7 series | G11/G12 | 740i/B58B30A | 326ps/45.9kgm | 5201-35811 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | |
8 series | G14/G15 G16 |
840i/B58B30C | 340ps/51.0kgm | 5201-35812 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | |
Z4 | G29 | M40i/B58B30B | 387ps/51.0kgm | 5201-35814 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥100,000 | |
M40i/B58B30C | 340ps/51.0kgm | 5201-35812 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | |||
20i/B48B20B | 197ps/32.6kgm | 5201-34818 | +30-40ps | +5-6kgm | ¥100,000 | |||
E89 | 20i/N20B20A | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
|
X series | F48/X1 F39/X2 |
M35i/B48A20E | 306ps/45.9kgm | 5201-34819 | +15-25ps | +5-6kgm | ¥100,000 | |
25i/B4820B | 231ps/35.7kgm | 5201-34816 | +30-40ps | +3-4kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
20i/B48A20A | 192ps/28.6kgm | 5201-34813 | +40-50ps | +4-6kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
20d/B47C20B | 190ps/40.8kgm | 5201-34712 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
18d/B47C20B | 150ps/35.7kgm | 5201-34711 | +20-30ps | +5-7kgm | ¥100,000 | |||
18d/B47C20A | 150ps/33.7kgm | 5201-34711 | +20-30ps | +5-7kgm | ¥100,000 | |||
F97 | X3M C/S58B30A | 510ps/61.2kgm | 5201-25811 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | コンペティション 注3 |
|
X3M/S58B30A | 480ps/61.2kgm | 5201-25811 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | 注3 | ||
G01/X3 | M40d/B57D30B | 326ps/69.3kgm | 5201-35711 | +35-45ps | +5-6kgm | ¥100,000 | 注3 | |
20i/B48B20A | 184ps/30.6kgm | 確認中 | - | - | - | |||
20d/B47D20A | 190ps/40.8kgm | 5201-34712 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
F98 | X4M C/S58B30A | 510ps/61.2kgm | 5201-25811 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | コンペティション 注3 |
|
X4M/S58B30A | 480ps/61.2kgm | 5201-25811 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥110,000 | 注3 | ||
G02/X4 | M40i/B58B30A | 360ps/51.0kgm | 5201-35813 | +50-60ps | +10-12kgm | ¥100,000 | ||
30i/B48B20B | 252ps/35.7kgm | 5201-34815 | +30-40ps | +4-5kgm | ¥100,000 | |||
20d/B47D20B | 190ps/40.8kgm | 5201-34712 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | |||
G05/X5 | 35d/B57D30A | 265ps/63.2kgm | 5201-35711 | +35-45ps | +5-6kgm | ¥100,000 | 注3 | |
G06/X6 | 35d/B57D30A | 265ps/63.2kgm | 5201-35711 | +35-45ps | +5-6kgm | ¥100,000 | 注3 | |
F25/X3 F26/X4 F15/X5 F16/X6 |
35i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | ||
28i/N20B20A | 245ps/35.7kgm | 5201-12012 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | 注1、LCI車->注2 | ||
20i/N20B20A | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
||
35d/N57D30A | 258ps/57.1kgm | 5201-15714 | +50-60ps | +5-7kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
20d/N47D20C | 184ps/38.7kgm | 5201-14711 | +30-40ps | +6-7kgm | ¥100,000 | 在庫限り | ||
E84/X1 E70/X5 E71/X6 |
35i/N55B30A | 306ps/40.8kgm | 5201-15511 | +40-50ps | +10-11kgm | ¥100,000 | 2010年9月以降車(新センサー) | |
28i/N20B20A | 245ps/35.7kgm | 5201-12012 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 | 注1、LCI車->注2 | ||
20i/N20B20A | 184ps/27.5kgm | 5201-12011 | +30-40ps | +8-9kgm | ¥100,000 | LCI車->注2 在庫限り |
||
MINI | F54/55 F56 |
B48A20E | 306ps/45.9kgm | 5201-34819 | +15-25ps | +5-6kgm | ¥100,000 | JCW GP |
B48A20B | 231ps/32.6kgm | 5201-34812 | +30-45ps | +2-4kgm | ¥100,000 | JCW | ||
B48A20A | 192ps/28.6kgm | 5201-34811 | +35-50ps | +4-6kgm | ¥100,000 | Cooper S 2014年4月以降車 在庫限り |
||
B47C20A | 170ps/36.7kgm | 5201-34713 | +25-35ps | +6-7kgm | ¥100,000 | Cooper SD | ||
B38A15A | 136ps/22.4kgm | 5201-33811 | +20-30ps | +3-5kgm | ¥100,000 | Cooper 在庫限り |
||
R55/R56 R60 |
N18B16A | 184ps/24.5kgm | 5201-11811 | +20-30ps | +4-5kgm | ¥100,000 | CooperS 後期 在庫限り |
|
N18B16A | 211ps/26.5kgm | 5201-11812 | +20-30ps | +5-6kgm | ¥100,000 | JCW 後期 R60除く 在庫限り | ||
Supra | J29 | RZ/B58B30C | 340ps/51.0kgm | 5201-35812 | +45-55ps | +8-9kgm | ¥100,000 |
ご注意!
①ブースト圧や空燃比を変更する他の部品との同時装着は絶対におやめください。
②吸排気系パーツと同時装着した場合、一時的にワーニングランプが点灯する場合があります。
③時間の経過や走行距離などによりコンディションが変化した車両ではワーニングランプが点灯する場合があります。
④表中のパワー、トルクUPは理論上の期待値であり、車両の諸条件によって異なりますので予めご了承下さい。
⑤本製品を装着した事で、車両に付与されているメーカーやディーラーのサービス保証等を受けることができなくなるリスクがあります。
注1:加速する際にブースト圧がばらつく(ハンチング症状)場合がありますので、予めご了承ください。また、同症状はエンジンのブースト圧コントロールシステムとの相性の問題であり、機能、性能に問題はございません。
注2:N20エンジン搭載のLCI車両では装着出来ないケースがあります。カムシャフトセンサーの純正品番をご確認ください。
13627525014(旧)->OK 13627633958(新)->NG
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。
※エンジン型式の後に★がある【5201-16321】の車種は、在庫限りで販売終了となります。
注3:車体番号(全桁)による適合確認が必要なため、弊社までご連絡願います。
※販売終了製品はこちらからご確認いただけます。
ブースターチップ3装着後に一時的にノーマル状態にもどしたい時などに、ブースターチップ配線を取り外さずにノーマル状態にする事が出来るプラグ。 ブースターチップ本体の代わりにブースターチップ配線に接続して使用。(ブースターチップ3専用)
※2022年4月1日以降に出荷されるキットには標準添付されています。